Avustralya Üniversiteleri 2016 Yılı Lisans ve Master Fiyat Listesi
AUSTRALIA UNIVERSITIES 2016 TUITION FEES FOR INTERNATIONAL STUDENTS
Sıra | Üniversite Adı | Lisans Ücreti (AUD) | Yüksek Lisans (Master ) Ücreti | ||||
Sosyal Bilimler & Eğitim | Mühendislik & IT | İşletme ve Yönetim Bilimleri | Sosyal Bilimler & Eğitim | Mühendislik & IT | MBA ve Finansal Bilimler | ||
1 | Australian Catholic University [ACU] | 18,200 | 21.600(IT) | 21,600 | 20,000 | 23.760(IT) | 23,760 |
2 | Australian National University [ANU] | 25,984 | 30,111 | 30,111 | 30,111 | 30,111 | 31,593 |
3 | Bond University [Bond] | 31,856 | 31.856(IT) | 31,856 | 28.500, 31.846(hukuk) | 32.736( Prj. Management) | 32,736 |
4 | Central Queensland University [CQU] | 18.400, 21.120(psi.) | 24,480 | 19,080 | 18,480 | 18.480(IT) | 18,480 |
5 | Charles Darwin University [CDU] | 16,480 | 18.480(IT), 21.360 | 20,560 | 16,320 | 21,440 | 20,560 |
6 | Charles Sturt University [CSU] | 15.600,20.400(psikoloji) | 19.200(IT) | 19,200 | 20,400 | 22,656 | 21,632 |
7 | Curtin University [CURTIN] | 26,000 | 31,000 | 27,600 | 26,000 | 32,600 | 28.400, 35000(MBA) |
8 | Deakin University [Deakin] | 19.536, 24.472(hukuk) | 28.024, 23.336(IT) | 22,032 | 22.520,25.000(hukuk) | 28,432 | 28,712 |
9 | Edith Cowan University [ECU] | 21.450, 24.000(huk), 26.400(psi) | 22,050 | 24,000 | 22,500 | 22,600 | 19,650 |
10 | Flinders University [FLINDERS] | 21.000, 24.800(hukuk, psi.) | 25,300 | 20,200 | 24,700 | 27,600 | 26,000 |
11 | Griffith University [GRIFFITH] | 20.000(hukuk), 23.760(psi) | 25,920 | 20,000 | 20,640 | 22,640 | 30,320 |
12 | James Cook University [JCU] | 20500, 22.500(hukuk) | 26,000 | 21,500 | 22,500 | 22.500(IT) | 22,500 |
13 | La Trobe University [LATROBE] | 21.350, 23.510(hukuk),25.080(psi) | 25,810 | 22,080 | 22.750, 25.810(hukuk), | 25,810 | 31,000 |
14 | Macquarie University [MACQUARIE] | 27.288, 28.992(Hukuk) | 31.536(müh), 32.132(IT) | 29,733 | 30,432 | 27.520, 32.608 (IT) | 31.828, 65.600(MBA) |
15 | Monash University [MONASH] | 24.870, 30.570(hukuk) | 33.150, 29.680(IT) | 34,000 | 27,400 | 34.800, 30.700(IT) | 35.200,42.000(MBA) |
16 | Murdoch University [MURDOCH] | 24,500 | 27.000,24.700(IT) | 24,600 | 27,100 | 29.000,25.800(IT) | 29,300 |
17 | Queensland University of Technology [QUT] | 23.200(hukuk) | 27.400,25.800(IT) | 24,300 | 23,800 | 26.600,25.200(IT) | 32,400(MBA),26.000 |
18 | RMIT University [RMIT] | 24,000 | 34.848,28.800(IT) | 24,960 | 23,040 | 31.680,28.800(IT) | 28.800,32.640(MBA) |
19 | Southern Cross University [SCU] | 16.160, 20.000(Hukuk), 22.400(psi) | 16.560, 17.488(IT) | 22,400 | 22,400 | 24,460 | 20.320(MBA) |
20 | Swinburne University of Technology [SWINBURNE] | 20.480, 25.040(psi) | 27.080,22.800(IT) | 21.760 | 22,200 | 27.200,25.840(IT) | 24.240MBA),23.200(finans) |
21 | University of Adelaide [ADELAIDE] | 24.500,29.500(hukuk) | 30.000,28.500(IT) | 28.500(finans),30.000 | 27.000,31.000(hukuk) | 32500,31000(IT) | 32.500,35.000(MBA) |
22 | University of Ballarat [BALLARAT](FEDERATION UNI) | 15,700 | 21.200,16.700(IT) | 16,700 | 18,400 | 21.200,20.000(IT) | 17.800(MBA) |
23 | University of Canberra [CANBERRA] | 20.520, 22.360(Hukuk) | 26.110,18.190(IT) | 21,180 | 23.830, 26.740(hukuk) | 23.010(IT), 27.640(mimarlık) | 26,740 |
24 | University of Melbourne [MELBOURNE] | 26.144, 35.008(hukuk) | 34,816 | 34,688 | 28,192 | 34.528, 33.024(IT) | 34.688,75.000(MBA) |
25 | University of New England [UNE] | 18,712 | 18,712 | 16.512, 17.024(işletme) | 18,712 | 18,712 | 18,712 |
26 | University of New South Wales [UNSW] | 27,600 | 35.760, 34.800(IT) | 34,800 | 27120,36.000(hukuk) | 35,520 | 36,960 |
27 | University of Newcastle [NEWCASTLE] | 22.660, 20.880(hukuk) | 25.960, 24.985(IT) | 20,235 | 22,360 | 28,740 | 27,120 |
28 | University of Notre Dame [UNDA] | 21.617(eğitim) | yok | 18,568 | 18,568 | yok | yok |
29 | University of Queensland [UQ] | 23,760 | 32,160 | 32,160 | 32,160 | 32,160 | 40.960(MBA) |
30 | University of South Australia [UniSA] | 21.500, 23.880(hukuk) | 28,000 | 23,880 | 22,400 | 28,000 | 25,000 |
31 | University of Southern Queensland [USQ] | 15.280,17.960(hukuk) | 23.400, 18.470(IT) | 17,940 | 20,800 | 23,400 | 19,840 |
32 | University of Sydney [SYDNEY] | 30.500, 38.400(hukuk) | 35,600 | 34,000 | 28.800, 38.600(hukuk) | 33,900 | 37,600 |
33 | University of Tasmania [UTAS] | 20,263 | 23.812, 21.036(IT) | 20,763 | 22,226 | 23.036(IT) | 25,863 |
34 | University of Technology Sydney [UTS] | 19.872, 25.296(Hukuk) | 25.824, 26.256(IT) | 23,280 | 22,368 | 25.200, 26.256(IT) | 25,296 |
35 | University of the Sunshine Coast [USC] | 17.800, 18.400(hukuk) | 18000(IT) | 18,400 | 18,400 | yok | 21,000 |
36 | University of Western Australia [UWA] | 26.920, 30.150(hukuk) | 32.940, 30.690(IT) | 30,870 | 26.920, 29.400(hukuk) | 33,500 | 30,860 |
37 | University of Western Sydney [UWS] | 20.360,23.200(hukuk) | 25.600,23.920(IT) | 21,160 | 21,800 | 25,800 | 24.600, 30.760(MBA) |
38 | University of Wollongong [UOW] | 21.100, 23.200(hukuk) | 26,000 | 23,600 | 22.000, Hukuk:25.200 | 29.400, IT:26.800 | 25.200, 30.000(MBA) |
39 | Victoria University [VU] | 21.900, 27.050(hukuk) | 29,350.00 | 23,900 | 25,700 | 31.850, 26.800(IT) | 25700(MBA) |
ÖNEMLİ NOT: LİSTEDE BELİRTİLEN FİYATLAR ÜNİVERSİTELERİN SİTELERİNDEN ALINMIŞTIR, SPESİFİK PROGRAM FİYATLARI İÇİN LÜTFEN TARAFIMIZDAN BİLGİ ALINIZ.