Avustralya Dil Okulları 2016 Yılı Eğitim ve Konaklama Fiyatları
ŞEHİR | OKUL | Haftalık | Haftalara Göre Fiyatlar | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | ||||||
Ders | 12 | 24 | 36 | 40 | 44 | (AUD) | (AUD) | ||||
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | ||
SYDNEY | ABILITY ENGLISH | 20 saat | 2760 | 5520 | 8280 | 9200 | 10120 | 295 | – | 220 | 250 |
AUSTRALIAN ACADEMY OF ENGLISH | 20 Saat | 1700 | 3400 | 5100 | 5640 | 6120 | 285 | 200 | 240 | ||
ACCESS LANGUAGE CENTRE | 20 saat | 2585 | 5170 | 7735 | 8695 | 9400 | 260 | 240 | YOK | 200 | |
20 saat(akşam) | 2340 | 4680 | 7020 | 7800 | 8590 | 260 | 240 | 220 | 200 | ||
25 saat | 2805 | 5610 | 8415 | 9435 | 10200 | 260 | 240 | YOK | 200 | ||
AIPE | 20 saat | 2640 | 5280 | 7920 | 8800 | 9680 | 270 | – | 200 | 250 | |
CAMBRIDGE COLLEGE INTERNATIONAL | 20 Saat | 2040 | 4080 | 6120 | 6800 | 7480 | 285 | 200 | 240 | ||
QUEENS COLLEGE | 20 Saat | 2160 | 4320 | 6480 | 7200 | 7920 | 275 | 200 | 240 | ||
EUROCENTRES | 20 saat | 2664 | 5040 | 7560 | 8400 | 9240 | 260 | 290 | 250 | 275 | |
25 saat | 2908 | 5544 | 8316 | 9240 | 10164 | 260 | 290 | 250 | 275 | ||
EMBASSY ENGLISH | 24 ders | 3825 | 7290 | 10935 | 13365 | 12540 | 300 | 259 | 230 | 250 | |
28 ders | 4050 | 7650 | 11475 | 12750 | 14025 | 300 | 259 | 230 | 250 | ||
ELSIS ENGLISH | 20 saat | 2760 | 5040 | 7560 | 8400 | 8580 | 270 | 220 | 200 | 250 | |
GREENWICH ENGLISH COLLEGE | 25 saat | 2760 | 5280 | 7920 | 8800 | 9680 | 285 | 200 | YOK | 250 | |
20 ders(akşam) | 2640 | 5280 | 7920 | 8800 | 9680 | 285 | 200 | YOK | 250 | ||
ILSC | 25 ders | 2760 | 5520 | 8280 | 9200 | 10120 | 273 | 350 | 225 | 230 | |
31 ders | 3000 | 6000 | 9000 | 10000 | 11000 | ||||||
24 ders (akşam) | 2400 | 4800 | 7200 | 8000 | 8800 | ||||||
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 28 ders | 3840 | 7200 | 10800 | 11200 | 12320 | 295 | 305 | 220 | 220 | |
20 ders(akşam) | 3480 | 6480 | 9720 | 10400 | 11440 | 295 | 305 | 220 | 220 | ||
NAVITAS ENGLISH | 20+5 saat | 3540 | 6600 | 9900 | 11000 | 12100 | 285 | – | 99 | 270 | |
20 saat PM( Manly) | 2640 | 5040 | 7560 | 8400 | 9240 | 285 | 99 | 270 | |||
20 saat PM ( City) | 2940 | 5640 | 8460 | 9400 | 10340 | 285 | – | 99 | 270 | ||
STRATHFIELD COLLEGE | 20 Saat | 2400 | 4800 | 7200 | 8000 | 8800 | 285 | 100 | 245 | ||
ELS SYDNEY(UNIVERSAL ENG. COLLEGE) | 25 saat | 3300 | 6600 | 9360 | 10400 | 11440 | 280 | – | 250 | 250 | |
20 saat Akşam | 2580 | 5160 | 7740 | 8600 | 9460 | 280 | – | 250 | 250 | ||
ŞEHİR | OKUL | Haftalık | Haftalara Göre Fiyatlar | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | ||||||
Ders | 12 | 24 | 36 | 40 | 44 | (AUD) | (AUD) | ||||
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | ||
MELBOURNE | ABILITY ENGLISH | 20 saat | 2760 | 5520 | 8280 | 9200 | 10120 | 295 | – | 220 | 250 |
CAMBRIDGE INTERNATIONAL COLLEGE | 20 Saat | 2520 | 5040 | 7560 | 8400 | 9240 | 285 | – | 250 | 245 | |
DEAKIN UNIVERSITY | 25 saat | 3180 | 6360 | 9540 | 10600 | 11660 | 285 | 310 | 220 | 250 | |
DISCOVER ENGLISH | 20 saat | 3120 | 6240 | 9360 | 10400 | 11440 | 275 | 270 | 220 | 220 | |
EMBASSY ENGLISH | 24 ders | 3825 | 7290 | 10935 | 12150 | 13365 | 287 | 315 | 230 | 250 | |
28 ders | 4050 | 7650 | 11475 | 12750 | 14025 | 287 | 315 | 230 | 250 | ||
EUROCENTRES | 20 saat | 2664 | 5040 | 7560 | 8400 | 9240 | 275 | 285 | 250 | 275 | |
25 saat | 2908 | 5544 | 8316 | 9240 | 10164 | 275 | 285 | 250 | 275 | ||
FUSION ENGLISH | 20 saat | 2640 | 5040 | 7200 | 8000 | 8800 | 285 | 180 | 250 | 250 | |
20 saat(akşam) | 2340 | 4680 | 7020 | 7800 | 8580 | 285 | 180 | 250 | 250 | ||
GREENWICH ENGLISH COLLEGE | 25 saat | 2520 | 4800 | 7200 | 8000 | 8800 | 280 | 180 | YOK | 250 | |
20 ders(akşam) | 2400 | 4800 | 7200 | 8000 | 8800 | 280 | 180 | YOK | 250 | ||
HAWTHORN | 25 saat | 3900 | 7080 | 10620 | 11800 | 12980 | 290 | – | 235 | 270 | |
ELSIS ENGLISH | 20 saat | 2760 | 5040 | 7560 | 8400 | 8580 | 270 | 220 | 200 | 250 | |
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 28 ders | 3480 | 6480 | 9720 | 10400 | 11440 | 295 | 325 | 220 | 220 | |
SWINBURNE UNIVERSITY | 25 saat | 3540 | 7080 | 10620 | 11800 | 12980 | 285 | 210 | 250 | 240 | |
LA TROBE UNIVERSITY | 25 saat | 3960 | 7920 | 11880 | 13200 | 14520 | 275 | 205 | 220 | 220 | |
UIT | 20 saat | 2400 | 4800 | 7200 | 8000 | 8800 | 280 | 150 | 200 | 250 | |
20 saat(akşam) | 2220 | 4440 | 6660 | 7400 | 8140 | 280 | 150 | 200 | 250 | ||
ŞEHİR | OKUL | Haftalık | Haftalara Göre Fiyatlar | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | ||||||
Ders | 12 | 24 | 36 | 40 | 44 | (AUD) | (AUD) | ||||
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | ||
PERTH | ACAE ( AUSTRALIAN ENG. LANG. CENTER) | 20 Saat | 2640 | 4800 | 6840 | 7600 | 8360 | 250 | 150 | 250 | |
CAMBRIDGE INTERNATIONAL COLLEGE* | 20 Ders | 2520 | 5040 | 7560 | 8400 | 9240 | 265 | – | 250 | 245 | |
CURTIN UNIVERSITY | 25 saat | 5040 | 10080 | 15120 | 16800 | 18480 | 270 | 210 | 250 | 245 | |
EUROCENTRES | 20 saat | 2664 | 5040 | 7560 | 8400 | 9240 | 275 | 285 | 250 | 275 | |
25 saat | 2908 | 5544 | 8316 | 9240 | 10164 | 275 | 285 | 250 | 275 | ||
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 28 ders | 3480 | 6480 | 9760 | 10400 | 11440 | 275 | 335 | 220 | 220 | |
20 Saat (akşam) | 3120 | 5760 | 8640 | 9200 | 11440 | 275 | 335 | 220 | 220 | ||
KINGSTON INTERNATIONAL COLLEGE | 20 Saat | 2400 | 4800 | 7200 | 8000 | 8800 | 260 | 250 | 240 | ||
MILNER ENGLISH | 23 saat | 2820 | 5400 | 7920 | 8800 | 9680 | 250 | 195 | YOK | 230 | |
NAVITAS ENGLISH | 20+5 saat | 3300 | 6600 | 9900 | 11220 | 12540 | 265 | – | 99 | 270 | |
PHOENIX ACADEMY | 23 saat | 3360 | 6720 | 10080 | 11200 | 12230 | 265 | 244 | 240 | 240 | |
BRISBANE | BROWNS ENGLISH LANGUAGE SCHOOL | 25 ders | 3240 | 6480 | 9720 | 10800 | 11880 | 265 | 240 | 230 | 230 |
20 ders | 2388 | 4776 | 7164 | 7960 | 8756 | 265 | 240 | 230 | 230 | ||
EMBASSY ENGLISH | 24 ders | 3510 | 6660 | 9990 | 11100 | 12210 | 265 | 300 | 230 | 250 | |
28 ders | 3600 | 7020 | 10530 | 11700 | 12870 | 265 | 300 | 230 | 250 | ||
ILSC | 31 Ders | 2760 | 5520 | 8280 | 9200 | 10120 | 252 | 415 | 225 | 230 | |
25 ders | 3000 | 6000 | 9000 | 10000 | 11000 | ||||||
24 ders (akşam) | 2400 | 4800 | 7200 | 8000 | 8800 | ||||||
INTERNATIONAL HOUSE | 25 ders | 2880 | 5520 | 8280 | 9200 | 10120 | 240 | 125 | – | 300 | |
20 ders (Akşam) | 2160 | 4320 | 6480 | 7200 | 7920 | 240 | 125 | 195 | 300 | ||
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 28 ders | 3600 | 6480 | 9720 | 10000 | 11000 | 270 | 310 | 220 | 220 | |
LSI | 24 ders | 2880 | 5520 | 8280 | 8200 | 9020 | 230 | 285 | 225 | 235 | |
30 ders | 3180 | 5760 | 8640 | 9200 | 10120 | 230 | 285 | 225 | 235 | ||
NAVITAS ENGLISH | 20+5 saat | 3180 | 5880 | 8880 | 9800 | 10780 | 266 | – | 99 | 270 | |
20 saat(akşam) | 2640 | 5040 | 7560 | 8400 | 9240 | 266 | – | 99 | 270 | ||
SHAFSTON INTERNATIONAL COLLEGE | 25 saat | 3240 | 6000 | 9000 | 10000 | 11000 | 245 | 240 | 220 | 110 | |
VIVA COLLEGE | 25 saat | 2496 | 4992 | 7488 | 8320 | 9152 | 240 | 150 | 120 | 220 | |
ŞEHİR | OKUL | Haftalık | Haftalara Göre Fiyatlar | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | ||||||
Ders | 12 | 24 | 36 | 40 | 44 | (AUD) | (AUD) | ||||
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | ||
ADELAIDE | KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 28 ders | 3600 | 6480 | 9720 | 10000 | 11000 | 270 | 235 | 220 | 220 |
IELI (FLINDERS UNIVERSITY ENG. CENTER) | 25 saat | 3744 | 7488 | 10108 | 11232 | 12355 | 250 | – | 200 | 110 | |
GOLD COAST | BROWNS ENGLISH LANGUAGE SCHOOL | 25 ders | 3240 | 6480 | 9720 | 10800 | 11880 | 265 | 240 | 230 | 230 |
EMBASSY CES (Surfers Paradise) | 24 ders | 3510 | 6660 | 9990 | 11100 | 21210 | 265 | 330 | 230 | 250 | |
28 ders | 3600 | 7020 | 10530 | 11700 | 12870 | 265 | 330 | 230 | 250 | ||
SHAFSTON INTERNATIONAL COLLEGE | 25 saat | 3240 | 6000 | 9000 | 10000 | 11000 | 245 | 180 | 220 | 110 | |
CAIRNS | EUROCENTRES | 25 ders | 3540 | 6720 | 10080 | 11200 | 12320 | 231 | 170 | 200 | 200 |
30 ders | 3960 | 7440 | 11160 | 12400 | 13640 | 231 | 170 | 200 | 200 | ||
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 28 ders | 3420 | 6120 | 9180 | 9600 | 10560 | 240 | 250 | 220 | 220 | |
DARWIN | NAVITAS ENGLISH | 20+5 saat | 3540 | 6600 | 9900 | 11000 | 12100 | 285 | – | 99 | 270 |
1- Real Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Avustralya dil okulları için ücretsiz eğitim ve vize danışmanlığı hizmeti vermektedir.
2- Listede belirtilen fiyatlar okulların Türkiye’ye özel promosyonlu 2016 fiyatlarıdır.
3-La Trobe University, Deakin, Flinders ve Curtin University’nin eğitimleri üniversite kampüsünde olup, öğrenciler tüm kampüs imkanlarından faydalanabilmektedir.
4-Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil olarak fiyat verilmiştir.
5-Tüm okullar NEAS tarafından akredite okullardır.
6- Bazı dil okulların IELTS veya TOELF sınavına girmeden bir çok üniversiteye direkt geçiş imkanı bulunmaktadır, detaylı bilgiyi eğitim danışmanlarımızdan alabilirsiniz.
7-Dil okullarıyla sertifika ve diploma programları paket yapılabilir ve İngilizce+ diploma paketiyle İngilizce fiyatlarına özel indirimler uygulanmaktadır.